(в душках показана різниця між позиціями рейтингу в порівнянні з 2014 р.)

1. Київ – 1 366 000
2. Львів – 572 000 (+1)
3. Івано-Франківськ – 399 000 (+1)
4. Одеса – 372 000 (-2)
5. Хмельницький – 309 000
6. Харків – 245 000
7. Тернопіль – 192 000
8. Дніпропетровськ - 162 000 (+2)
9. Вінниця – 152 000 (-1)
10. Рівне – 132 000 (-1)
Для порівняння ТОП-10 міст за підсумками 2014 р.:
1. Київ – 1 442 000
2. Одеса – 433 000
3. Львів – 423 000
4. Івано-Франківськ – 381 000
5. Хмельницький – 243 000
6. Харків – 195 000
7. Тернопіль – 146 000
8. Вінниця – 145 000
9. Рівне – 115 000
10. Дніпропетровськ - 109 000
Джерела: сайти обласних управлінь статистики України