(В скобках показана разница между позициями рейтинга по сравнению с 2014 г.)

1. Киев – 1 366 000
2. Львов – 572 000 (+1)
3. Ивано-Франковск – 399 000 (+1)
4. Одесса – 372 000 (-2)
5. Хмельницкий – 309 000
6. Харьков – 245 000
7. Тернополь – 192 000
8. Днепропетровск – 162 000 (+2)
9. Винница – 152 000 (-1)
10. Ровно – 132 000 (-1)
Для сравнения ТОП-10 городов по итогам 2014 г.:
1. Киев – 1 442 000
2. Одесса – 433 000
3. Львов – 423 000
4. Ивано-Франковск – 381 000
5. Хмельницкий – 243 000
6. Харьков – 195 000
7. Тернополь – 146 000
8. Винница – 145 000
9. Ровно – 115 000
10. Днепропетровск – 109 000
Источники: сайты областных управлений статистики Украины