Все житлове будівництво
У січні−вересні 2019р. в Україні, за даними Державної служби статистики, прийнято в експлуатацію 7 743,4 тис.м2 загальної площі житлових будівель. Дані враховують площу всіх зданих в експлуатацію житлових будинків – одно-, багатоквартирних будинків, гуртожитків а також індивідуального будівництва, що приймається в експлуатацію відповідно до Порядку №158*.)В експлуатацію загалом за цей період прийнято 87 374 квартир, середня площа яких в багатоквартирних будинках становить 59 кв.м.
Для порівняння - середня площа індивідуальних будинків (одноквартирних будинків), прийнятих цього року в експлуатацію, становить 154,4 кв.м.
Регіони-лідери
Безумовним лідером за динамікою стала Івано-Франківська область. В порівнянні з минулим роком тут здано в експлуатацію майже вдвічі більше житла.При цьому лідери за загальним об’ємом – Київська, Одеська, Львівська області та м.Київ показують позитивну динаміку від 14 до 49%.
Луганська, Запорізька та Закарпатьска області, навпаки, показали найбльше скорочення зданого житла в 2019 році.
Повний перелік прийняття в експлуатацію житла (нове будівництво)
по регіонах
по регіонах
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла у січні−вересні 2019 | |||||
усього | без урахування загальної площі житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку №158 | ||||
тис.м2 загальної площі | у % до | тис.м2 загальної площі | у % до січня−вересня 2018 | ||
загального обсягу | січня−вересня 2018 | ||||
Україна | 7743,4 | 100,0 | 148,0 | 5763,6 | 110,2 |
Вінницька | 195,0 | 2,5 | 144,0 | 149,1 | 110,1 |
Волинська | 308,1 | 4,0 | 125,1 | 209,9 | 85,2 |
Дніпропетровська | 275,9 | 3,6 | 150,2 | 173,4 | 94,4 |
Донецька | 44,0 | 0,6 | 167,5 | 19,6 | 74,6 |
Житомирська | 137,5 | 1,8 | 184,0 | 73,3 | 98,1 |
Закарпатська | 357,9 | 4,6 | 124,9 | 190,6 | 66,6 |
Запорізька | 60,2 | 0,8 | 123,6 | 25,0 | 51,3 |
Івано-Франківська | 569,9 | 7,3 | 220,2 | 442,6 | 171,0 |
Київська | 1210,8 | 15,6 | 124,0 | 1000,5 | 102,5 |
Кіровоградська | 56,5 | 0,7 | 220,1 | 32,1 | 125,0 |
Луганська | 12,8 | 0,2 | 122,8 | 3,9 | 37,2 |
Львівська | 963,6 | 12,4 | 161,8 | 681,2 | 114,4 |
Миколаївська | 67,9 | 0,9 | 226,4 | 36,4 | 121,3 |
Одеська | 674,3 | 8,7 | 158,2 | 604,3 | 141,8 |
Полтавська | 156,5 | 2,0 | 121,2 | 94,1 | 72,9 |
Рівненська | 233,8 | 3,0 | 124,8 | 199,0 | 106,3 |
Сумська | 78,4 | 1,0 | 144,3 | 60,5 | 111,3 |
Тернопільська | 268,9 | 3,5 | 216,3 | 136,7 | 110,0 |
Харківська | 262,7 | 3,4 | 91,9 | 214,7 | 75,2 |
Херсонська | 92,2 | 1,2 | 143,5 | 52,0 | 81,0 |
Хмельницька | 195,5 | 2,5 | 115,0 | 131,8 | 77,5 |
Черкаська | 114,3 | 1,5 | 142,0 | 74,2 | 92,2 |
Чернівецька | 356,7 | 4,6 | 269,8 | 154,5 | 116,8 |
Чернігівська | 115,5 | 1,5 | 182,3 | 85,6 | 135,2 |
м.Київ | 934,5 | 12,1 | 151,7 | 918,6 | 149,1 |
*Порядок № 158 − Порядок проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.07.2018 № 158 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.08.2018 за № 976/32428.